Piso da roda
Solid rubber
Temperatura
-20 to +60°C
Padrão
EN 12532
Dureza da banda de rodagem
85°+3 Shore A
Rodas Descrição
Housing: pressed steel swivel fork , zinc-plated, double ball race ,sealed in the swviel head
wheel: Pressed steel wheel centre with roller bearing,
Black Solid Rubeer Tyre
Pode utilizar o botão à direita para nos contactar e obter um orçamento a bom preço ou discutir as suas necessidades.
Deslize para a direita para ver o quadro completo
Castor Number | Wheel Diameter ( mm ) | Tread of Width ( mm ) | Size of Plate ( mm ) | Plate Hole Center ( mm ) | Plate Hole ( mm ) | Offset ( mm ) | Swivel Radius ( mm ) | Overall Height ( mm ) | Load Capacity ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1RB80C30JBMRX | 80 | 30 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 36 | 128 | 100 | 50 |
07P1RB100C30JBMRX | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 130 | 125 | 70 |
07P1RB/S100C30JBMRX | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 130 | 128 | 70 |
07P1RB125C37.5JBMRX | 125 | 37.5 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 133 | 155 | 100 |
07P1RB160C40JBMRX | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 60 | 203.5 | 190 | 140 |
07P1RB200C50JBMRX | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 60 | 203.5 | 235 | 205 |
Tile Floor
Resin Cement Floor
Asphalt Floor
Not Paved
Expanded Metal
Floor With Chips
Pode deixar um pedido abaixo e a nossa equipa entrará em contacto consigo:
Estamos à procura de contactos para nos tornarmos parceiros e não fornecedores.
Contactos: Kimi Chen
E-mail: taishan@taishan-cn.com
Serviço Tel: +86 17363297532
Código QR do WhatsApp e do WeChat
Copyright © 2024 Taishan Rodas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap