Piso da roda
Polyurethane
Temperatura
-20 to +80°C
Padrão
EN 12532
Dureza da banda de rodagem
92°+3 Shore A
Rodas Descrição
Housing: pressed steel swivel fork , zinc-plated, double ball race ,sealed in the swviel head
wheel: White Polyamide Centre with Roller bearing,
Red Injection Polyurethane Thread , 92 Shore A
Pode utilizar o botão à direita para nos contactar e obter um orçamento a bom preço ou discutir as suas necessidades.
Deslize para a direita para ver o quadro completo
Castor Number | Wheel Diameter ( mm ) | Tread of Width ( mm ) | Size of Plate ( mm ) | Plate Hole Center ( mm ) | Plate Hole ( mm ) | Offset ( mm ) | Swivel Radius ( mm ) | Overall Height ( mm ) | Load Capacity ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1RB80F34BUPRX | 80 | 34 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 36 | 128 | 100 | 120 |
07P1RB100F34BUPRX | 100 | 34 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 130 | 125 | 150 |
07P1RB/S100F34BUPRX | 100 | 34 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 130 | 128 | 150 |
07P1RB125F36BUPRX | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 133 | 155 | 200 |
07P1RB160F40BUPRX | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 60 | 203.5 | 190 | 300 |
07P1RB200F50BUPRX | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 60 | 203.5 | 235 | 400 |
Tile Floor
Resin Cement Floor
Pode deixar um pedido abaixo e a nossa equipa entrará em contacto consigo:
Estamos à procura de contactos para nos tornarmos parceiros e não fornecedores.
Contactos: Kimi Chen
E-mail: taishan@taishan-cn.com
Serviço Tel: +86 17363297532
Código QR do WhatsApp e do WeChat
Copyright © 2024 Taishan Rodas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap