Piso da roda
Solid rubber
Temperatura
-20 to +60°C
Padrão
EN 12532
Dureza da banda de rodagem
85°+3 Shore A
Rodas Descrição
Housing: pressed steel swivel fork , zinc-plated, double ball race ,sealed in the swviel head
wheel: Black Polyroplene wheel centre with roller bearing
Black Solid Rubeer Tyre, 83+5 Shore A
Pode utilizar o botão à direita para nos contactar e obter um orçamento a bom preço ou discutir as suas necessidades.
Deslize para a direita para ver o quadro completo
Castor Number | Wheel Diameter ( mm ) | Tread of Width ( mm ) | Size of Plate ( mm ) | Plate Hole Center ( mm ) | Plate Hole ( mm ) | Offset ( mm ) | Overall Height ( mm ) | Load Capacity ( mm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1S80C30CBPRX | 80 | 30 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 100 | 50 |
07P1S100C30CBPRX | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 125 | 70 |
07P1S/S100C30CBPRX | 100 | 30 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 128 | 70 |
07P1S125C37.5CBPRX | 125 | 37.5 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 155 | 100 |
07P1S160C40CBPRX | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 52 | 190 | 140 |
07P1S200C50CBPRX | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 54 | 235 | 205 |
07P1S250C60CBPRX | 250 | 60 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 66 | 290 | 295 |
Tile Floor
Resin Cement Floor
Asphalt Floor
Not Paved
Expanded Metal
Floor With Chips
Pode deixar um pedido abaixo e a nossa equipa entrará em contacto consigo:
Estamos à procura de contactos para nos tornarmos parceiros e não fornecedores.
Contactos: Kimi Chen
E-mail: taishan@taishan-cn.com
Serviço Tel: +86 17363297532
Código QR do WhatsApp e do WeChat
Copyright © 2024 Taishan Rodas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap