Piso da roda
Nylon
Temperatura
-40 to +80°C
Padrão
EN 12532
Dureza da banda de rodagem
75° Shore D
Rodas Descrição
Habitação
garfo em aço prensado, pista dupla de esferas zincada, endurecida e selada, sem pino central central
Roda
poliamida de injeção branca, dois rolamentos de esferas
Pode utilizar o botão à direita para nos contactar e obter um orçamento a bom preço ou discutir as suas necessidades.
Deslize para a direita para ver o quadro completo
Número de código | Diâmetro da roda ( mm ) | witdh roda ( mm ) | dimensões da placa de topo ( mm ) | Distância de furação ( mm ) | furo passante ( mm ) | Altura total ( mm ) | Capacidade de carga ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03P1F100B38BPHDX5015 | 100 | 38 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 130 | 350 |
03P1F125B50BPHDX6020 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 178 | 700 |
03P1F150B50BPHDX6020 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 210 | 800 |
03P1F160B50BPHDX6020 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 215 | 800 |
03P1F200B50BPHDX6020 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 245 | 800 |
Pavimento em mosaico
Pavimento de cimento resinoso
Pode deixar um pedido abaixo e a nossa equipa entrará em contacto consigo:
Estamos à procura de contactos para nos tornarmos parceiros e não fornecedores.
Contactos: Kimi Chen
E-mail: taishan@taishan-cn.com
Serviço Tel: +86 17363297532
Código QR do WhatsApp e do WeChat
Copyright © 2024 Taishan Rodas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap