Piso da roda
Nylon
Temperatura
-20 to +80°C
Padrão
EN 12532
Dureza da banda de rodagem
92°+3 Shore A
Rodas Descrição
Roda
poliamida de injeção branca, dois rolamentos de esferas
Pode utilizar o botão à direita para nos contactar e obter um orçamento a bom preço ou discutir as suas necessidades.
Deslize para a direita para ver o quadro completo
Número de código | Diâmetro da roda ( mm ) | witdh roda ( mm ) | dimensões da placa de topo ( mm ) | dimensões da placa de topo ( mm ) | furo passante ( mm ) | Altura total ( mm ) | Capacidade de carga ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23P1F100B50BPCDX6020 | 100 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 148 | 1500 |
23P1F125B50BPCDX6020 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 170 | 1500 |
23P1F150B50BPCDX6020 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 200 | 1500 |
23P1F160B50BPCDX6020 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 205 | 1500 |
23P1F200B50BPCDX6020 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 245 | 1500 |
23P1F250B50BPCDX6020 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 305 | 1500 |
Pavimento em mosaico
Pavimento de cimento resinoso
Pode deixar um pedido abaixo e a nossa equipa entrará em contacto consigo:
Estamos à procura de contactos para nos tornarmos parceiros e não fornecedores.
Contactos: Kimi Chen
E-mail: taishan@taishan-cn.com
Serviço Tel: +86 17363297532
Código QR do WhatsApp e do WeChat
Copyright © 2024 Taishan Rodas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap