Piso da roda
Borracha elástica
Temperatura
-20 to +60°C
Padrão
EN 12532
Dureza da banda de rodagem
68°+5 Shore A
Rodas Descrição
Habitação
garfo em aço prensado, pista dupla de esferas zincada, endurecida e selada, sem pino central central
Roda
Costa central da roda em poliamida preta, banda de rodagem em borracha elástica azul 68+5, dois rolamentos de esferas
Pode utilizar o botão à direita para nos contactar e obter um orçamento a bom preço ou discutir as suas necessidades.
Deslize para a direita para ver o quadro completo
Número de código | Diâmetro da roda ( mm ) | witdh roda ( mm ) | dimensões da placa de topo ( mm ) | Distância de furação ( mm ) | furo passante ( mm ) | Desvio em relação ao eixo ( mm ) | Raio giratório ( mm ) | Altura total ( mm ) | Capacidade de carga ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03P1TB80A36CEPDX4015 | 80 | 50 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 40 | 120 | 120 | 150 |
03P1TB100A36CEPDX4015 | 100 | 50 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 40 | 120 | 130 | 200 |
03P1TB125A50CEPDX6020 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 50 | 148.5 | 178 | 250 |
03P1TB150A50CEPDX6020 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 57 | 148.5 | 210 | 350 |
03P1TB160A50CEPDX6020 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 57 | 148.5 | 215 | 400 |
03P1TB200A50CEPDX6020 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 65 | 148.5 | 245 | 500 |
Pavimento em mosaico
Pavimento de cimento resinoso
Pavimento de asfalto
Não pavimentado
Metal expandido
Chão com batatas fritas
Pode deixar um pedido abaixo e a nossa equipa entrará em contacto consigo:
Estamos à procura de contactos para nos tornarmos parceiros e não fornecedores.
Contactos: Kimi Chen
E-mail: taishan@taishan-cn.com
Serviço Tel: +86 17363297532
Código QR do WhatsApp e do WeChat
Copyright © 2024 Taishan Rodas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap