Piso da roda
Thermoplastic rubber
Temperatura
-20 to +60°C
Padrão
EN 12532
Dureza da banda de rodagem
55°+5 Shore A
Rodas Descrição
Housing: pressed steel Fixed fork , zinc-plated,
wheel: Grey Polypropylene wheel Central with plain bore,
Non-Marking Dark Grey Thermoplastic Rubber tyre
Pode utilizar o botão à direita para nos contactar e obter um orçamento a bom preço ou discutir as suas necessidades.
Deslize para a direita para ver o quadro completo
Castor Number | Wheel Diameter ( mm ) | Tread of Width ( mm ) | Size of Plate ( mm ) | Plate Hole Center ( mm ) | Plate Hole ( mm ) | Overall Height ( mm ) | Load Capacity ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1F100D32DTAPX | 100 | 32 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 125 | 100 |
07P1F/S100D32DTAPX | 100 | 32 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 128 | 100 |
07P1F125D32DTAPX | 125 | 32 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 155 | 120 |
07P1F160D40DTAPX | 160 | 40 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 190 | 200 |
07P1F200D40DTAPX | 200 | 40 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 235 | 220 |
Tile Floor
Resin Cement Floor
Pode deixar um pedido abaixo e a nossa equipa entrará em contacto consigo:
Estamos à procura de contactos para nos tornarmos parceiros e não fornecedores.
Contactos: Kimi Chen
E-mail: taishan@taishan-cn.com
Serviço Tel: +86 17363297532
Código QR do WhatsApp e do WeChat
Copyright © 2024 Taishan Rodas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap