Piso da roda
Polyurethane
Temperatura
-20 to +80°C
Padrão
EN 12532
Dureza da banda de rodagem
92°+3 Shore A
Rodas Descrição
Housing: pressed steel Fixed fork , zinc-plated,
wheel: Black Polyroplene wheel centre with roller bearing
Black Solid Rubeer Tyre, 83+5 Shore A
Pode utilizar o botão à direita para nos contactar e obter um orçamento a bom preço ou discutir as suas necessidades.
Deslize para a direita para ver o quadro completo
Castor Number | Wheel Diameter ( mm ) | Tread of Width ( mm ) | Size of Plate ( mm ) | Plate Hole Center ( mm ) | Plate Hole ( mm ) | Overall Height ( mm ) | Load Capacity ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09P1F80E38JUADX | 80 | 38 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 108 | 50 |
09P1F100E38JUADX | 100 | 38 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 132 | 70 |
09P1F125E38JUADX | 125 | 38 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 155 | 70 |
09P1F150E50JUADX | 150 | 50 | 135X114 | 105X80 | 13.5X11 | 195 | 100 |
09P1F160E50JUADX | 160 | 50 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 200 | 140 |
09P1F200E50JUADX | 200 | 50 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 245 | 205 |
Tile Floor
Resin Cement Floor
Pode deixar um pedido abaixo e a nossa equipa entrará em contacto consigo:
Estamos à procura de contactos para nos tornarmos parceiros e não fornecedores.
Contactos: Kimi Chen
E-mail: taishan@taishan-cn.com
Serviço Tel: +86 17363297532
Código QR do WhatsApp e do WeChat
Copyright © 2024 Taishan Rodas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap