Piso da roda
Polyamide
Temperatura
-40 to +80°C
Padrão
EN 12532
Dureza da banda de rodagem
75° Shore D
Rodas Descrição
Housing: pressed steel Fixed fork , zinc-plated,
wheel: White Polyamide wheel with Roller bearing
Pode utilizar o botão à direita para nos contactar e obter um orçamento a bom preço ou discutir as suas necessidades.
Deslize para a direita para ver o quadro completo
Castor Number | Wheel Diameter ( mm ) | Tread of Width ( mm ) | Size of Plate ( mm ) | Plate Hole Center ( mm ) | Plate Hole ( mm ) | Overall Height ( mm ) | Load Capacity ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1F80B34BPARX | 80 | 34 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 100 | 100 |
07P1F100B36BPARX | 100 | 36 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 125 | 180 |
07P1F/S100B36BPARX | 100 | 36 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 128 | 180 |
07P1F125B40BPARX | 125 | 40 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 155 | 250 |
07P1F160B40BPARX | 160 | 40 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 190 | 300 |
07P1F200B46BPARX | 200 | 46 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 235 | 350 |
Tile Floor
Resin Cement Floor
Pode deixar um pedido abaixo e a nossa equipa entrará em contacto consigo:
Estamos à procura de contactos para nos tornarmos parceiros e não fornecedores.
Contactos: Kimi Chen
E-mail: taishan@taishan-cn.com
Serviço Tel: +86 17363297532
Código QR do WhatsApp e do WeChat
Copyright © 2024 Taishan Rodas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap